物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
バス
ユニットバス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
和室
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
バルコニー
主な特徴
セットバック要
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
約59坪の土地で、建物約35坪のお家です。LDKは16帖以上あり広く使用して頂けます。WICがあり収納にも困りません。駐車スペースにはカーポートも付いてます!
物件概要
| 価格 | 2,630万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市御園 | ||
| アクセス | JR草津線『手原』 徒歩59分 (約4720m) |
||
| 建物面積 | 公118㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2013年(平成25年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公197.2㎡(59.65坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.8m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金勝小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 栗東中学校 徒歩50分 (約4000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 約59坪の土地で、建物約35坪のお家です。LDKは16帖以上あり広く使用して頂けます。WICがあり収納にも困りません。駐車スペースにはカーポートも付いてます! | ||
| 物件番号 | 4042798 | 取引態様 | 媒介 |













