物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗面所独立
グルニエ
ロフト
LDK15畳以上
和室
出窓
屋根裏収納
ワイドバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
◆土地面積約65.92坪、建物延面積約45.49坪、5LDK、オール電化、駐車2台可!
◆設備:システムキッチン、カウンターキッチン、トイレ2箇所、温水洗浄便座、洗面台、ロフト、グルニエ、庭、収納スペース!
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市荒張 | ||
| アクセス | JR草津線『手原』 バス乗車25分 ルモンタウン 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 150.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公217.94㎡(65.92坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建築協定有 栗東ルモンタウン地区 | ||
| 小学区 | 金勝小学校 徒歩24分 (約1911m) | 中学区 | 栗東中学校 徒歩65分 (約5157m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆土地面積約65.92坪、建物延面積約45.49坪、5LDK、オール電化、駐車2台可! ◆設備:システムキッチン、カウンターキッチン、トイレ2箇所、温水洗浄便座、洗面台、ロフト、グルニエ、庭、収納スペース! |
||
| 物件番号 | 3836343 | 取引態様 | 媒介 |













