物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
更地渡
建築条件無
◇緑豊かな住宅地◇竜王インター・スーパー・コンビニ・ドラッグストア・ゴルフ場が近いです◇現況でのお引渡し◇土地面積:約77.2坪
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪8.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市近江台2丁目 | ||
| アクセス | JR草津線『石部』 車13分(約5.5km) JR東海道線『野洲』 車18分(約10.0km) |
||
| 土地面積 | 公255.24㎡(77.21坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 市街地景観ゾーン | ||
| 小学区 | 菩提寺北小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 甲西北中学校 徒歩63分 (約5000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇緑豊かな住宅地◇竜王インター・スーパー・コンビニ・ドラッグストア・ゴルフ場が近いです◇現況でのお引渡し◇土地面積:約77.2坪 | ||
| 物件番号 | 4529869 | 取引態様 | 専任媒介 |









