物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
クローゼット
クローゼット3箇所
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
断熱等級6取得で、夏は涼しく冬は暖かいお住まいです。約17帖の広々LDKに隣接する和室はお子様の遊び場や来客用としてご利用になられても便利です。インナーバルコニー採用で急な雨でも洗濯物が濡れにくく安心。
性能にもデザインにもこだわった子育て世帯にもおすすめです。全居室収納など、ご家族が快適に暮らせる工夫が詰まったお家です。
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市御園 | ||
| アクセス | JR草津線『手原』 車12分(約4.7km) |
||
| 建物面積 | 公100.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS126-0420-58449号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公145.77㎡(44.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金勝小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 栗東中学校 徒歩57分 (約4500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月30日以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 家族が心地よく暮らせる。高断熱・高気密の4LDKの新築住宅。断熱等級6・ZEH水準の光熱費を抑えながら一年中快適に過ごせる住宅です。駐車2台。 断熱等級6取得で、夏は涼しく冬は暖かいお住まいです。約17帖の広々LDKに隣接する和室はお子様の遊び場や来客用としてご利用になられても便利です。インナーバルコニー採用で急な雨でも洗濯物が濡れにくく安心。 性能にもデザインにもこだわった子育て世帯にもおすすめです。全居室収納など、ご家族が快適に暮らせる工夫が詰まったお家です。 |
||
| 物件番号 | 4817304 | 取引態様 | 媒介 |


















