物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
市街地が近い
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 坪単価 | 坪27.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市下鈎1680 | ||
| アクセス | JR東海道線『栗東駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 235.6㎡(71.26坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 治田西小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 栗東西中学校 徒歩22分 (約1690m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、当社または当社の指定する建築業者との間で建物の建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。 この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は解除となり、受領済みの金銭は、名目のいかんにかかわらず、全て無利息で遅滞なく返還いたします。 |
||
| その他費用 | その他負担金:440000円 境界ブロックフェンス代 |
||
| 備考 | ◇JR栗東駅まで徒歩19分 ◇建築条件付き宅地 ◇通勤・通学に便利な立地 | ||
| 物件番号 | 4734315 | 取引態様 | 媒介 |













